Етрополе
Класиране, резултати и програма на турнира
| # | Отбор | M | П | Р | З | Г+ | Г- | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 5 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 5 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 4 |
7 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
8 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 3 |
9 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
10 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Класиращи
Некласиращи
ППобедаРРавенЗЗагуба











