Велико Търново
Класиране, резултати и програма на турнира
| # | Отбор | M | П | Р | З | Г+ | Г- | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 0 | +25 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 | +14 | 9 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | +13 | 9 |
4 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | 9 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | +2 | 4 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 5 | +10 | 3 |
7 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 |
8 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 3 |
9 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 31 | -25 | 3 |
10 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
11 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | 0 |
12 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 20 | -16 | 0 |
Класиращи
Некласиращи
ППобедаРРавенЗЗагуба













