Благоевград
Класиране, резултати и програма на турнира
| # | Отбор | M | П | Р | З | Г+ | Г- | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 9 | +15 | 18 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 10 | +9 | 12 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 14 | +1 | 10 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 7 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 |
6 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 |
7 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 3 |
8 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 3 |
9 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 |
10 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
11 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
12 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Класиращи
Некласиращи
ППобедаРРавенЗЗагуба













